107學年度
序號 | 姓名 | 獲獎名稱 |
1 | 王憲章 | 2018AIT商業寫作競賽第一名 |
2 | 劉家銘 | 2018台中市菁英盃競賽專業英文詞彙組商業與管理組冠軍 |
106學年度
「106年補助國內公私立大學校院選送學生赴新興市場企業實習計畫」實習專題競賽
序號 | 姓名 | 獲獎名稱 |
1 | 高民媃 | 「越南經營與貿易實習計畫」一般大學組團體獎 佳作 |
2 | 張羽絜 | 「越南經營與貿易實習計畫」一般大學組團體獎 佳作 |
3 | 張菡芸 | 「越南經營與貿易實習計畫」一般大學組團體獎 佳作 |
4 | 梁耀尹 | 「越南經營與貿易實習計畫」一般大學組團體獎 佳作 |
5 | 郭書丞 | 「越南經營與貿易實習計畫」一般大學組團體獎 佳作 |
6 | 謝佳妤 | 「越南經營與貿易實習計畫」一般大學組團體獎 佳作 |
7 | 張羽絜 | 「越南經營與貿易實習計畫」一般大學組個人獎 佳作 |
8 | 蘇涵瑜 | 「亞洲新興市場產業實務與專業實習計畫」最佳海報獎 |
9 | 藺莉婷 | 「亞洲新興市場產業實務與專業實習計畫」最佳海報獎 |
105學年度
1.競賽獲獎
序號 | 姓名 | 獲獎名稱 |
1 | 胡亦嫻 | 第五屆「2017 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
2 | 李品瑩 | 第五屆「2017 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
3 | 蔣昀慈 | 第五屆「2017 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
4 | 李育維 | 第五屆「2017 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
5 | 楊依珍 | 第五屆「2017 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
6 | 方佩瑩 | 第五屆「2017 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
7 | 何聖瑜 | 第五屆「2017 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
8 | 邱奕敏 | 第五屆「2017 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
9 | 蘇怡玲 | 第五屆「2017 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
10 | 陳威豪 | 第五屆「2017 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
11 | 周 珣 | 第五屆「2017 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
12 | 阮怡晴 | 第五屆「2017 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
2.教學助理
第一學期
科目 | 姓名 | 科目 | 姓名 |
微積分 | 任翔澤 | 經濟學 | 賴怡妏 |
會計學 | 蔡佩樺 | 統計學 | 陳怡君 |
第二學期
科目 | 姓名 | 科目 | 姓名 |
微積分 | 謝欣諭 | 經濟學 | 賴怡妏 |
會計學 | 蔡佩樺 | 統計學 | 陳怡君 |
104學年度
1.競賽獲獎
序號 | 姓名 | 獲獎名稱 |
1 | 林宜臻 | 第四屆「2016 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
2 | 劉峻廷 | 第四屆「2016 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
3 | 陳盈齊 | 第四屆「2016 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
4 | 李雅嵐 | 第四屆「2016 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
5 | 郭宜臻 | 第四屆「2016 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
6 | 李榮村 | 第四屆「2016 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
7 | 陳繼紳 | 第四屆「2016 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
8 | 翁瑞茗 | 第四屆「2016 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
9 | 蔡梓烽 | 第四屆「2016 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
10 | 李唯瑜 | 第四屆「2016 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
11 | 張畯傑 | 第四屆「2016 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
12 | 賴怡臻 | 第四屆「2016 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
13 | 葉佳青 | 第四屆「2016 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
14 | 賴奕晴 | 第四屆「2016 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
15 | 戴鈺頻 | 第四屆「2016 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
16 | 呂京芙 | 第四屆「2016 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
17 | 劉芳瑜 | 第四屆「2016 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
18 | 陳韻帆 | 第四屆「2016 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
19 | 陳威豪 | 第四屆「2016 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
20 | 黃德心 | 第四屆「2016 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
21 | 陳筠姍 | 第四屆「2016 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
22 | 永富亞衣 | 第四屆「2016 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
2.教學助理
第一學期
科目 | 姓名 | 科目 | 姓名 |
微積分 | 呂柏縈 | 經濟學 | 謝欣喻 |
會計學 | 黃怡珊 | 統計學 | 李柏穎 |
第二學期
科目 | 姓名 | 科目 | 姓名 |
微積分 | 沈柏宇 | 經濟學 | 羅意涵 |
會計學 | 鄧郁璇 | 統計學 | 黃立旻 |
103學年度
1.競賽獲獎
序號 | 姓名 | 獲獎名稱 |
1 | 陳姿吟 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
2 | 胡淑敏 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
3 | 黃立旻 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
4 | 張玲瑋 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
5 | 張妤萱 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
6 | 鄭惠文 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
7 | 劉予正 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
8 | 賴育瑋 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
9 | 黃偲倚 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
10 | 黃筠庭 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
11 | 潘冠今 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
12 | 陳畇蓁 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
13 | 王郁中 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
14 | 林倇竹 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
15 | 黃麗娟 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
16 | 黃昱菁 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
17 | 陳凱琪 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
18 | 謝依靜 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
19 | 吳采紋 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
20 | 陳雅琪 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
21 | 吳亦臻 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
22 | 蕭雨萱 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
23 | 郭茹逸 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
24 | 蘇涵瑜 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
25 | 陳明怡 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
26 | 陳央玫 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
27 | 許恬寧 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
28 | 張琬清 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
29 | 陳宥諼 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
30 | 張茵筑 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
31 | 林怡如 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
32 | 黃得凱 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
33 | 蕭茹芬 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
34 | 蔡亞臻 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
35 | 王馨淳 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
36 | 林郁君 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
37 | 莊勤娜 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
38 | 廖佩琦 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
39 | 蕭子鈞 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
40 | 林芸平 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
41 | 任翔澤 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
42 | 羅詠同 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
43 | 黃聖皓 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
44 | 黃筠軒 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
45 | 程寧致 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
46 | 蔣逸軒 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
47 | 陳品璇 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
48 | 李宜靜 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
49 | 方奕翔 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
50 | 郭佳翰 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
51 | 蔡博陽 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
52 | 韓順然 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
53 | 施偉晟 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
54 | 陳繼紳 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
55 | 劉冠伶 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
56 | 陳弘育 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
57 | 王耀萱 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
58 | 林晏君 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
59 | 馮欣筠 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
60 | 丁筠珊 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
61 | 蔡佩樺 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
62 | 邱聖惠 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
63 | 石芳芳 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
64 | 劉百軒 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
65 | 蔡昕婷 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
66 | 林甄毓 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
67 | 林雅雯 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
68 | 王昱淇 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
69 | 邱琬甯 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
70 | 張育瑄 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
71 | 陳重任 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
72 | 陳盈齊 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
73 | 陳美莛 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
74 | 林晏如 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
75 | 李易庭 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
76 | 劉峻廷 | 第三屆「2015 Linker無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」 |
2.教學助理
第一學期
科目 | 姓名 | 科目 | 姓名 |
微積分 | 李柏穎 | 經濟學 | 江佳翰 |
會計學 | 黃怡珊 | 統計學 | 謝欣瑜 |
第二學期
科目 | 姓名 | 科目 | 姓名 |
微積分 | 李柏穎 | 經濟學 | 江佳翰 |
會計學 | 黃怡珊 |
102學年度
1.教學助理
第一學期
科目 | 姓名 | 科目 | 姓名 |
微積分 | 周 瑜 | 經濟學 | 江佳翰 |
會計學 | 徐凡紋 |
第二學期
科目 | 姓名 | 科目 | 姓名 |
微積分 | 陳奕涵 | 經濟學 | 江佳翰 |
會計學 | 徐凡紋 |
101學年度
1.競賽獲獎
序號 | 姓名 | 獲獎名稱 |
1 | 林怡君 | 全國大專院校行銷專案(網路行銷創意競賽) linker舉辦 |
2 | 陳鈺璇 | 全國大專院校行銷專案(網路行銷創意競賽) linker舉辦 |
3 | 徐儀蓁 | 全國大專院校行銷專案(網路行銷創意競賽) linker舉辦 |
4 | 邱靜芝 | 全國大專院校行銷專案(網路行銷創意競賽) linker舉辦 |
5 | 謝富婷 | 全國大專院校行銷專案(網路行銷創意競賽) linker舉辦 |
6 | 陳君佩 | 全國大專院校行銷專案(網路行銷創意競賽) linker舉辦 |
7 | 黃佑詩 | 全國大專院校行銷專案(網路行銷創意競賽) linker舉辦 |
8 | 黃佑詩 | 全國大專院校行銷專案(網路行銷創意競賽) linker舉辦 |
9 | 李育瑄 | 全國大專院校行銷專案(網路行銷創意競賽) linker舉辦 |
10 | 徐華庭 | 全國大專院校行銷專案(網路行銷創意競賽) linker舉辦 |
11 | 林盈慈 | 全國大專院校行銷專案(網路行銷創意競賽) linker舉辦 |
12 | 邱詩宇 | 全國大專院校行銷專案(網路行銷創意競賽) linker舉辦 |
13 | 江盈臻 | 全國大專院校行銷專案(網路行銷創意競賽) linker舉辦 |
14 | 蔡函芸 | 全國大專院校行銷專案(網路行銷創意競賽) linker舉辦 |
15 | 朱立勤 | 全國大專院校行銷專案(網路行銷創意競賽) linker舉辦 |
16 | 蔡孟勳 | 大專足球運動聯賽第6名 |
17 | 陳聖筌 | 101學年度大專校院籃球運動聯賽第三區一般男子組中區預賽第二名 |
18 | 楊仲凱 | 101學年度大專校院籃球運動聯賽第三區一般男子組中區預賽第二名 |
19 | 洪彥竹 | 101學年度大專校院籃球運動聯賽第三區一般男子組中區預賽第二名 |
20 | 杜慧玲 | 101年臺中市理事長杯排球錦標賽社會女子組第四名 |
21 | 羅偉宗 | 十二月台中站愛迪達盃全國分級網球排名賽(兼年終八強賽)男子組雙打 NTRP 2.0 級第三名 |
22 | 張育維 | 十二月台中站愛迪達盃全國分級網球排名賽(兼年終八強賽)男子組雙打 NTRP 2.1 級第三名 |
23 | 朱利恆 | 第一屆台灣聯合大學系統全國游泳邀請賽男子400公尺自由式接力第七名 |
24 | 朱利恆 | 第一屆台灣聯合大學系統全國游泳邀請賽男子50公尺自由式第三名 |
25 | 蔡孟勳 | 101大專盃 |
2.教學助理
第一學期
科目 | 姓名 | 科目 | 姓名 |
微積分 | 鍾珮文 | 經濟學 | 劉亭鈺 |
會計學 | 蔡逸凡 |
第二學期
科目 | 姓名 | 科目 | 姓名 |
微積分 | 鍾珮文 | 經濟學 | 劉亭鈺 |
會計學 | 蔡逸凡 |