108學年度中國大陸交換生名單
姓名 | 交換時年級 | 國別 | 出國學期 | 交換期間 | 交換學校 | 心得分享 |
廖苡媃 | 3 | 中國 | 1081 | 2019/08/18~2019/08/25 | 2019 暑期江南行夏令營 | |
林采諠 | 3 | 中國 | 1081 | 本系交換 | 南京大學 | 請按此處 |
彭苡晴 | 3 | 中國 | 1081 | 本系交換 | 南京大學 | 請按此處 |
黃孟琴 | 3 | 中國 | 1081 | 本系交換 | 南京大學 | 請按此處 |
陳政陽 | 3 | 中國 | 1081 | 本系交換 | 南京大學 | 請按此處 |
郭芝宜 | 3 | 中國 | 1081 | 本系交換 | 南京大學 | 請按此處 |
陳依君 | 4 | 中國 | 1081 | 一學期 | 北京大學 | 請按此處 |
劉桂珍 | 3 | 中國 | 1081 | 一學期 | 北京大學 | 請按此處 |
張家敏 | 4 | 中國 | 1081 | 一學期 | 四川大學 | |
林彥如 | 4 | 中國 | 1081 | 一學期 | 四川大學 | 請按此處 |
沈姵岑 | 4 | 中國 | 1081 | 一學期 | 南京大學 | |
劉家銘 | 4 | 中國 | 1081 | 一學期 | 復旦大學 | 請按此處 |
廖沛瀠 | 4 | 中國 | 1081 | 一學期 | 復旦大學 | 請按此處 |
羅俐景 | 3 | 中國 | 1081 | 一學期 | 廈門大學 | 請按此處 |
107學年度中國大陸交換生名單
姓名 | 交換時年級 | 國別 | 出國學期 | 交換期間 | 交換學校 | 心得分享 |
林郁容 | 3 | 中國 | 暑期 | 2018/7/7~2018/8/11 | 北京大學 | |
林若詒 | 3 | 中國 | 暑期 | 2018/7/1~2018/8/1 | 上海交通大學 | |
王語安 | 3 | 中國 | 暑期 | 2018/7/7~2018/8/11 | 北京大學 | |
黃之琳 | 3 | 中國 | 暑期 | 2018/6/30~2018/7/21 | 蘭州大學 | |
李盈嬌 | 3 | 中國 | 暑期 | 2018/7/8~2018/7/14 | 中國人民大學 | |
王媃 | 3 | 中國 | 1071 | 本系交換 | 南京大學 | |
賴宣穎 | 3 | 中國 | 1071 | 本系交換 | 南京大學 | |
謝欣穎 | 3 | 中國 | 1071 | 本系交換 | 南京大學 | |
王新澔 | 3 | 中國 | 1071 | 一學期 | 復旦大學 | |
邱奕敏 | 4 | 中國 | 1071 | 一學期 | 廈門大學 | |
阮怡晴 | 4 | 中國 | 1071 | 一學期 | 同濟大學 | |
鍾佳晏 | 4 | 中國 | 1071 | 一學期 | 中央財經大學 | |
謝昭賢 | 4 | 中國 | 1071 | 一學期 | 中央財經大學 | |
鄭玉儀 | 4 | 中國 | 1071 | 一學期 | 中山大學 | |
林若詒 | 4 | 中國 | 1071 | 一學期 | 復旦大學 | |
王語安 | 4 | 中國 | 1071 | 一學期 | 復旦大學 | |
王瑋萱 | 4 | 中國 | 1071 | 一學期 | 湖南大學 | |
黃之琳 | 4 | 中國 | 1071 | 一學期 | 中國法政大學 | |
李昀蓉 | 2 | 中國 | 1072 | 一學期 | 復旦大學 | |
李虹慧 | 3 | 中國 | 1072 | 一學期 | 北京師範大學 | |
林郁容 | 4 | 中國 | 1072 | 一學期 | 浙江大學 |
106學年度中國大陸交換生名單
姓名 | 交換時年級 | 國別 | 出國學期 | 交換期間 | 交換學校 | 心得分享 |
黃子娟 | 2 | 中國 | 1062 | 一學年 | 東南大學 | |
周 珣 | 3 | 中國 | 1062 | 一學年 | 北京大學 | |
董筱貞 | 4 | 中國 | 1062 | 一學年 | 天津大學 | |
楊書妍 | 4 | 中國 | 1062 | 一學年 | 天津大學 | |
湯采蓉 | 4 | 中國 | 1062 | 一學年 | 同濟大學 | |
陳筠姍 | 4 | 中國 | 1062 | 一學年 | 天津大學 | |
陳威豪 | 4 | 中國 | 1062 | 一學年 | 北京大學 | |
賴奕霖 | 3 | 中國 | 1061 | 本系交換 | 南京大學 | 請按此處 |
黃郁雯 | 3 | 中國 | 1061 | 本系交換 | 南京大學 | 請按此處 |
吳佺靜 | 3 | 中國 | 1061 | 本系交換 | 南京大學 | 請按此處 |
洪慈苹 | 3 | 中國 | 1061 | 一學期 | 中山大學 | 請按此處 |
陳雪莉 | 5 | 中國 | 1061 | 一學期 | 中山大學 | |
劉克怡 | 4 | 中國 | 1061 | 一學期 | 中央財經大學 | |
葉淑璇 | 5 | 中國 | 1061 | 一學期 | 北京大學 | 請按此處 |
蘇怡玲 | 4 | 中國 | 1061 | 一學期 | 南京大學 | 請按此處 |
蔡依靜 | 3 | 中國 | 1061 | 一學期 | 復旦大學 | 請按此處 |
105學年度中國大陸交換生名單
姓名 | 交換時年級 | 國別 | 出國學期 | 交換期間 | 交換學校 | 心得分享 |
謝欣諭 | 3 | 中國 | 1051 | 本系交換 | 南京大學 | |
解嘉琛 | 3 | 中國 | 1051 | 本系交換 | 南京大學 | |
莊喬婷 | 3 | 中國 | 1051 | 一學期 | 浙江大學 | 請按此處 |
蕭雨萱 | 4 | 中國 | 1051 | 一學期 | 浙江大學 | |
蔡聿秀 | 3 | 中國 | 1051 | 一學期 | 同濟大學 | 請按此處 |
吳昕蓓 | 4 | 中國 | 1051 | 一學期 | 南開大學 | 請按此處 |
蘇涵瑜 | 4 | 中國 | 1051 | 一學期 | 南開大學 | |
陳明怡 | 4 | 中國 | 1051 | 一學期 | 南開大學 | 請按此處 |
蔡宜臻 | 4 | 中國 | 1051 | 一學期 | 復旦大學 | 請按此處 |
劉子寧 | 4 | 中國 | 1051 | 一學期 | 廈門大學 | |
邱聖惠 | 4 | 中國 | 1051 | 一學期 | 四川大學 | |
鄧郁璇 | 5 | 中國 | 1051 | 一學期 | 南京大學 | 請按此處 |
許明源 | 3 | 中國 | 1051 | 2016/7/03~2016/7/09 | 北京理工大學珠海學院 | |
郭書丞 | 3 | 中國 | 1051 | 2016/7/14~2016/7/21 | 吉林大學 | |
許明源 | 3 | 中國 | 1051 | 2016/7/14~2016/7/21 | 吉林大學 | |
林郁君 | 4 | 中國 | 1051 | 2016/7/05~2016/7/12 | 北京科技大學 | |
簡嘉萱 | 4 | 中國 | 1051 | 2016/7/05~2016/7/12 | 北京科技大學 |
104學年度中國大陸交換生名單
姓名 | 交換時年級 | 國別 | 出國學期 | 交換期間 | 交換學校 | 心得分享 |
任翔澤 | 3 | 中國 | 1041 | 本系交換 | 南京大學 | |
張育瑄 | 3 | 中國 | 1041 | 本系交換 | 南京大學 | |
蔡佩樺 | 3 | 中國 | 1041 | 本系交換 | 南京大學 | |
蕭子鈞 | 3 | 中國 | 1041 | 本系交換 | 南京大學 | |
許嵐婷 | 5 | 中國 | 1041 | 一學期 | 南京大學 | |
陳姿吟 | 4 | 中國 | 1041 | 一學期 | 南京大學 | |
艾芳源 | 4 | 中國 | 1041 | 一學期 | 中山大學 | |
郭思伶 | 3 | 中國 | 1041 | 一學期 | 北京科技大學 | 請按此處 |
陳雅琪 | 3 | 中國 | 1042 | 一學期 | 北京大學 | 請按此處 |
103學年度中國大陸交換生名單
姓名 | 交換時年級 | 國別 | 出國學期 | 交換期間 | 交換學校 | 心得分享 |
黃瀅蓁 | 3 | 中國 | 1031 | 本系交換 | 南京大學 | 請按此處 |
洪榕穗 | 4 | 中國 | 1031 | 本系交換 | 南京大學 | 請按此處 |
謝宜真 | 4 | 中國 | 1031 | 本系交換 | 南京大學 | 請按此處 |
王詩晴 | 4 | 中國 | 1031 | 本系交換 | 南京大學 | 請按此處 |
陳均祓 | 碩二 | 中國 | 1031 | 一學期 | 南京大學 | 請按此處 |
蔡亞臻 | 2 | 中國 | 1031 | 一學期 | 中山大學 | |
曾歆雅 | 3 | 中國 | 1031 | 一學期 | 南開大學 | 請按此處 |
林應安 | 4 | 中國 | 1031 | 一學期 | 北京大學 | 請按此處 |
陳冠文 | 4 | 中國 | 1031 | 一學期 | 復旦大學 | 請按此處 |
莊硯棋 | 4 | 中國 | 1031 | 一學期 | 廈門大學 | 請按此處 |
陳韻如 | 4 | 中國 | 1031 | 一學期 | 四川大學 | |
江官晉 | 4 | 中國 | 1031 | 一學期 | 中央財經大學 | 請按此處 |
文馨 | 3 | 中國 | 1032 | 一學期 | 中山大學 | |
蔡佳宏 | 3 | 中國 | 1032 | 一學期 | 廈門大學 |
102學年度中國大陸交換生名單
姓名 | 申請時年級 | 班制 | 國別 | 出國學期 | 交換期間 | 交換學校 |
陳詩侒 | 2 | C | 中國 | 1021 | 半年 | 北京科技大學 |
林怡佳 | 2 | B | 中國 | 1021 | 半年 | 四川大學 |
張嘉娟 | 3 | C | 中國 | 1022 | 半年 | 南京大學 |
林育詩 | 3 | C | 中國 | 1022 | 半年 | 南京大學 |
顏孟伶 | 2 | C | 中國 | 1022 | 半年 | 南京大學 |
吳玟綾 | 2 | A | 中國 | 1022 | 半年 | 中山大學 |
徐瑋彤 | 2 | B | 中國 | 1022 | 半年 | 廈門大學 |
林佳螢 | 3 | C | 中國 | 1022 | 半年 | 南開大學 |
謝宜倫 | 3 | C | 中國 | 1022 | 半年 | 吉林大學 |
張喻茹 | 2 | C | 中國 | 1022 | 2014/6/28-2014/8/01 | 北京大學 |
田偉佳 | 2 | C | 中國 | 1022 | 2014/6/28-2014/8/01 | 北京大學 |
蕭子鈞 | 1 | B | 中國 | 1022 | 2014/7/15-2014/7/22 | 東南大學 |
101學年度中國大陸交換生名單
姓名 | 年級 | 班制 | 國別 | 出國學期 | 交換期間 | 交換學校 |
楊歡庭 | 4 | B | 中國 | 1011 | 半年 | 復旦大學 |
陳怡萍 | 2 | B | 中國 | 1012 | 半年 | 復旦大學 |
林芷圩 | 3 | B | 中國 | 1012 | 半年 | 復旦大學 |
施懿芹 | 2 | B | 中國 | 1012 | 半年 | 浙江大學 |
徐凡紋 | 2 | B | 中國 | 1012 | 半年 | 浙江大學 |
謝育琦 | 2 | B | 中國 | 1012 | 半年 | 浙江大學 |
100學年度中國大陸交換生名單
姓名 | 年級 | 班制 | 國別 | 出國學期 | 交換期間 | 交換學校 |
王琨棟 | 3 | B | 中國 | 1001 | 2011/09-2011/01 | 浙江大學 |