108學年度國際交換生名單
姓名 | 交換時年級 | 班制 | 國別 | 出國學期 | 交換期間 | 交換學校 |
林俠郡 | 4 | C | 日本 | 1081 | 2019/08/19 ~2019/08/30 | 2019 日本沖繩大學暑期營 |
黃孟萱 | 碩二 | G | 韓國 | 1081 | 半年 | 嶺南大學 |
張希昀 | 3 | B | 奧地利 | 1081 | 半年 | 奧地利因斯布魯克管理中心 |
陳德云 | 4 | A | 捷克 | 1081 | 半年 | 布拉格大都會大學 |
吳亮容 | 4 | B | 西班牙 | 1081 | 一年 | 赫羅納大學地中海學院 |
葉俐杞 | 4 | C | 西班牙 | 1081 | 一年 | 赫羅納大學地中海學院 |
王世岑 | 5 | A | 德國 | 1081 | 半年 | 哥廷根應用科技大學 |
107學年度國際交換生名單
姓名 | 交換時年級 | 班制 | 國別 | 出國學期 | 交換期間 | 交換學校 |
陳薇湘 | 4 | A | 西班牙 | 1071 | 半年 | 赫羅納大學地中海學院 |
黃柏諺 | 4 | A | 西班牙 | 1071 | 半年 | 赫羅納大學地中海學院 |
賴奕霖 | 4 | B | 西班牙 | 1071 | 半年 | 赫羅納大學地中海學院 |
李潔瑜 | 4 | B | 西班牙 | 1071 | 半年 | 赫羅納大學地中海學院 |
吳駿毅 | 4 | B | 西班牙 | 1071 | 一年 | 赫羅納大學地中海學院 |
黃心儀 | 4 | A | 英國 | 1071 | 一年 | 諾丁漢倫特大學(3+1雙聯學位) |
蔡依靜 | 4 | A | 法國 | 1071 | 一年 | 雷恩商學院(3+1雙聯學位) |
楊雙嫚 | 4 | B | 日本 | 1072 | 半年 | 桃山學院大學 |
梁國強 | 2 | A | 西班牙 | 1072 | 2019/6/25 ~2019/7/24 | 赫羅納大學地中海學院(暑期研習營) |
陳安婷 | 2 | B | 西班牙 | 1072 | 2019/6/25 ~2019/7/24 | 赫羅納大學地中海學院(暑期研習營) |
羅子鈞 | 2 | B | 西班牙 | 1072 | 2019/6/25 ~2019/7/24 | 赫羅納大學地中海學院(暑期研習營) |
邱子珊 | 2 | B | 西班牙 | 1072 | 2019/6/25 ~2019/7/24 | 赫羅納大學地中海學院(暑期研習營) |
陳欣正 | 2 | B | 西班牙 | 1072 | 2019/6/25 ~2019/7/24 | 赫羅納大學地中海學院(暑期研習營) |
陳槿涵 | 2 | C | 西班牙 | 1072 | 2019/6/25 ~2019/7/24 | 赫羅納大學地中海學院(暑期研習營) |
王仕傑 | 3 | B | 西班牙 | 1072 | 2019/6/25 ~2019/7/24 | 赫羅納大學地中海學院(暑期研習營) |
陳詩雅 | 3 | C | 西班牙 | 1072 | 2019/6/25 ~2019/7/24 | 赫羅納大學地中海學院(暑期研習營) |
龔紫雲 | 3 | C | 西班牙 | 1072 | 2019/6/25 ~2019/7/24 | 赫羅納大學地中海學院(暑期研習營) |
蕭宇彤 | 3 | C | 西班牙 | 1072 | 2019/6/25 ~2019/7/24 | 赫羅納大學地中海學院(暑期研習營) |
葉俐杞 | 3 | C | 西班牙 | 1072 | 2019/6/25 ~2019/7/24 | 赫羅納大學地中海學院(暑期研習營) |
溫珮妤 | 3 | C | 西班牙 | 1072 | 2019/6/25 ~2019/7/24 | 赫羅納大學地中海學院(暑期研習營) |
106學年度國際交換生名單
姓名 | 交換時年級 | 班制 | 國別 | 出國學期 | 交換期間 | 交換學校 |
范郁婕 | 4 | C | 法國 | 1061 | 半年 | Montpellier University School of Management |
曹世婕 | 4 | C | 法國 | 1061 | 一年 | Montpellier University School of Management |
林雅涵 | 4 | C | 西班牙 | 1061 | 半年 | 赫羅納大學地中海學院 |
楊博茹 | 4 | C | 西班牙 | 1061 | 半年 | 赫羅納大學地中海學院 |
吳政翰 | 4 | A | 英國 | 1061 | 一年 | 諾丁漢倫特大學(3+1雙聯學位) |
解嘉琛 | 4 | B | 法國 | 1061 | 一年 | 雷恩商學院(3+1雙聯學位) |
105學年度國際交換生名單
姓名 | 交換時年級 | 班制 | 國別 | 出國學期 | 交換期間 | 交換學校 |
陳慧鈺 | 3 | A | 西班牙 | 1051 | 半年 | 赫羅納大學地中海學院 |
王馨淳 | 4 | B | 西班牙 | 1051 | 半年 | 赫羅納大學地中海學院 |
邱冠綾 | 4 | B | 西班牙 | 1051 | 一年 | 赫羅納大學地中海學院 |
張郁真 | 4 | B | 西班牙 | 1051 | 一年 | 赫羅納大學地中海學院 |
馮欣筠 | 4 | B | 日本 | 1051 | 一年 | 立命館大學 |
104學年度國際交換生名單
姓名 | 交換時年級 | 班制 | 國別 | 出國學期 | 交換期間 | 交換學校 |
張喻茹 | 3 | C | 韓國 | 1041 | 一年 | 延世大學 |
荊若雅 | 4 | B | 法國 | 1041 | 一年 | Ecole des Dirigeants et Createurs d’Entreprise |
蔡亞臻 | 3 | B | 日本 | 1042 | 半年 | 櫻美林大學 |
鄭鈺蓁 | 3 | B | 韓國 | 1042 | 半年 | 崇實大學 |
黃怡珊 | 4 | A | 韓國 | 1042 | 半年 | 韓國天主教大學 |
謝欣喻 | 4 | C | 韓國 | 1042 | 半年 | 梨花女子大學 |
江奕葳 | 4 | C | 法國 | 1042 | 半年 | 企業創造領導學院 |
註:由於本校國際處提高交換生之英文門檻,致全校英文組交換生只錄取14位。
103學年度國際交換生名單
姓名 | 交換時年級 | 班制 | 國別 | 出國學期 | 交換期間 | 交換學校 |
田偉佳 | 2 | C | 法國 | 1031 | 一年 | 法國 EDC |
王笠倩 | 2 | B | 德國 | 1031 | 一年 | University of Münster |
程寧致 | 2 | A | 德國 | 1031 | 半年 | University of Münster |
陳思樺 | 3 | A | 德國 | 1031 | 一年 | PFH Private University of Applied Science |
趙家瑜 | 3 | C | 日本 | 1031 | 一年 | 桃山學院大學 |
張荃棋 | 4 | B | 法國 | 1031 | 半年 | 法國 IAE |
黃琮翔 | 4 | A | 法國 | 1031 | 半年 | 法國 Pole Universitaire Leonard |
蔡貞儀 | 4 | C | 韓國 | 1031 | 一年 | 延世大學 |
陳昱臻 | 4 | C | 法國 | 1032 | 半年 | 法國 Pole Universitaire Leonard |
林怡君 | 3 | C | 德國 | 1032 | 半年 | University of Münster |
張喻茹 | 3 | C | 韓國 | 1032 | 一年 | 延世大學 |
102學年度國際交換生名單
姓名 | 交換時年級 | 班制 | 國別 | 出國學期 | 交換期間 | 交換學校 |
李怡緯 | 碩二 | G | 美國 | 1021 | 一年 | Presbyterian College |
劉亭鈺 | 3 | B | 德國 | 1021 | 一年 | University of Münster |
惠楀 | 4 | B | 德國 | 1021 | 半年 | 明斯特大學 |
施懿芹 | 2 | B | 德國 | 1021 | 半年 | 明斯特大學 |
沈慧琳 | 碩一 | G | 泰國 | 1021 | 半年 | Assumption University |
黃琮翔 | 4 | A | 法國 | 1022 | 半年 | 達文西大學 |
楊琬婷 | 3 | C | 美國 | 1022 | 2014/6/29-2014/7/26 | Millikin University(暑期研習營) |
陳儷云 | 3 | C | 美國 | 1022 | 2014/6/29-2014/7/26 | Millikin University(暑期研習營) |
葉子瑄 | 3 | C | 美國 | 1022 | 2014/6/29-2014/7/26 | Millikin University(暑期研習營) |
徐婉婷 | 2 | A | 日本 | 1022 | 2014/6/30-2014/7/25 | 鳥取大學(暑期研習營) |
區煜明 | 2 | A | 日本 | 1022 | 2014/7/10-2014/8/06 | 山口大學(暑期研習營) |
陳冠文 | 3 | B | 日本 | 1022 | 2014/7/15-2014/7/26 | 桃山學院大學(暑期研習營) |
101學年度國際交換生名單
姓名 | 交換時年級 | 班制 | 國別 | 出國學期 | 交換期間 | 交換學校 |
曾嘉芃 | 4 | B | 法國 | 1011 | 半年 | EDC |
簡竹萍 | 4 | B | 美國 | 1011 | 一年 | Millikin 大學 |
吳欣樺 | 2 | B | 韓國 | 1011 | 一年 | 梨花女子大學 |
唐郁涵 | 2 | B | 韓國 | 1011 | 一年 | 梨花女子大學 |
吳婉宜 | 5 | B | 法國 | 1011 | 一年 | 蒙貝利耶第二大學 |
王若羽 | 碩一 | G | 法國 | 1012 | 半年 | 蒙貝利耶第二大學 |
100學年度國際交換生名單
姓名 | 交換時年級 | 班制 | 國別 | 出國學期 | 交換期間 | 交換學校 |
林育峰 | 4 | B | 韓國 | 1001 | 一年 | 韓國天主教大學 |
方冠蘋 | 4 | B | 德國 | 1001 | 一年 | University of Münster |
翁妤婷 | 4 | B | 法國 | 1001 | 一年 | 法國巴黎EDC商學院 |
唐家慧 | 5 | B | 韓國 | 1001 | 半年 | 梨花女子大學 |
林育峰 | 5 | B | 韓國 | 1001 | 一年 | 韓國天主教大學 |
方冠蘋 | 4 | B | 德國 | 1001 | 一年 | University of Münster |
翁妤婷 | 5 | B | 法國 | 1001 | 一年 | 法國巴黎EDC商學院 |
洪嫚鍶 | 4 | B | 韓國 | 1002 | 半年 | 梨花女子大學 |